JL8EDGKHA-5.0
JL8EDGKHA-5.0
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL8EDGKHA-5.0
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie | II | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 2 | 2 | 3 |
| Nennspannung [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom [A] | 15 | 15 | 15 |
| Stoßspannung [V] | 2200 | 2200 | 2200 |
| Leitungsquerschnitt [AWG] | 18~24 | 18~24 | 18~24 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 320 | 320 | 320 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 2200 | 2200 | 2200 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 0.9-2.08 | 0.9-2.08 | 0.9-2.08 |
| Feder | Rohr | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Stahl | Stahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschluss | Terminal | Phosphorbronze | Vergoldet Nickel | Kupfer | Gold | plattiert | Nickel |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | 50/ PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!