JL271R-DB-10.0



JL271R-DB-10.0
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL271R-DB-10.0
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | III | III |
---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
Nennspannung Rated Voltage [V] | 600 | 600 | 600 |
Nennstrom Rated Current [A] | 70 | 70 | 70 |
Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 2200 | 2200 | 2200 |
Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 4~20 | 4~20 | 4~20 |
Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
---|---|---|---|
Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
Nennspannung Rated Voltage [V] | 1000 | 1000 | 1000 |
Nennstrom Rated Current [A] | 76 | 76 | 76 |
Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 2200 | 2200 | 2200 |
Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [mm?] | 0.2~16 | 0.2~16 | 0.2~16 |
Feder | Rohr | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Stahl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Klemme | Terminal | Messing | Verzinnung | Messing | Verzinnen | |
Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!