JL8EDGK-2.5
JL8EDGK-2.5
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL8EDGK-2.5
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie | II | II | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 2 | 2 | 3 |
| Nennspannung [V] | 150 | 150 | 150 |
| Nennstrom [A] | 4 | 4 | 4 |
| Stoßspannung [V] | 1300 | 1300 | 1300 |
| Leitungsquerschnitt [AWG] | 28~20 | 28~20 | 28~20 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 3 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 130 | 130 | 130 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 6 | 6 | 6 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 1300 | 1300 | 1300 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [mm?] | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 |
| Feder | Reed | Edelstahl | Edelstahl | stainless | steel |
|---|---|---|---|---|---|
| Klemme | Terminal | Phosphorbronze | Verzinnung | Kupfer | Tinning |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!