JL8EDGVCB-7.5
JL8EDGVCB-7.5
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL8EDGVCB-7.5
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 15 | 15 | 15 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage [V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | / | / | / |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 400 | 400 | 400 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [mm²] | / | / | / |
| Vier-Nadel-Methode | Vierkantnadel | Messing | Verzinnung | Messing | Verzinnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klemme | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!