JL8EDGRC-3.81
JL8EDGRC-3.81
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL8EDGRC-3.81
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 3 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 14~28 | 14~28 | 14~28 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 130 | 130 | 130 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [mm²] | / | / | / |
| Vier-Nadel-Methode | Square needle | Messing | Verzinnung | brass | Tinning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!