JL8EDGKRM-5.0
JL8EDGKRM-5.0
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL8EDGKRM-5.0
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 15 | 15 | 15 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 14~22 | 14~22 | 14~22 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 320 | 320 | 320 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [mm²] | 0,2~2,5 | 0,2~2,5 | 0,2~2,5 |
| Vier-Nadel-Methode | Square needle | Messing | Verzinnung | brass | Tinning | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!