JL127A-5.08
JL127A-5.08
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL127A-5.08
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 12 | 12 | 12 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt[hart/weich] Conductor cross section[AWG] | 26~14 | 26~14 | 26~14 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 15 | 15 | 15 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [mm²] | 0.2~2.08 | 0.2~2.08 | 0.2~2.08 |
| Schraube | Screw | M3 Stahl | verzinkt | Stahl | Zink | plattiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federblatt | Reed | Messing | vernickelt | Messing | Ni, plattiert | Ni, plattiert | |
| Klemme | Terminal | Messing | verzinnt | Messing | Zinn | plattiert | |
| Gehäuse | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!