JL103-5.00
JL103-5.00
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL103-5.00
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 24~12 | 24~12 | 24~12 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 24 | 24 | 24 |
| Bemessungstollspannung Impulse withstand voltage[V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Leitungsquerschnitt[hart/weich] Conductor cross section[AWG] | 0.21~3.31 | 0.21~3.31 | 0.21~3.31 |
| Schraube | Screw | M2.0 | verzinkt | Stahl | Zink | plattiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lötstift | Pin Header | Messing | vernickelt | Brass | Ni | plattiert | |
| Kunststoffteil | Gehäuse | Messing | vernickelt | Brass | Zinn | plattiert | |
| Kunststoffteil | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!