JL129-7.50
JL129-7.50
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL129-7.50
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 26~12 | 26~12 | 26~12 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 450 | 450 | 450 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| Bemessungstollspannung Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt[hart/weich] Conductor cross section[AWG] | 0.5~3.31 | 0.5~3.31 | 0.5~3.31 |
| Schraube | Screw | M3.0 Stahl | verzinkt | Stahl | Zink | plattiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lötstift | Pin Header | Messing | vernickelt | Messing | Ni | plattiert | |
| Kunststoffteil | Gehäuse | Messing | vernickelt | Messing | Zinn | plattiert | |
| Kunststoffteil | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!