JL105R-5.0
JL105R-5.0
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL105R-5.0
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt[hart/weich] Conductor cross section[AWG] | 30~12 | 30~12 | 30~12 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 24 | 24 | 24 |
| Bemessungstollspannung Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt[hart/weich] Conductor cross section[AWG] | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 | 0.5~2.5 |
| Schraube | Screw | Stahl | verzinkt | Steel | galvanisieren | galvanisieren | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | Square Box | M2.5 Stahl | vernickelt | Steel | galvanisieren | galvanisieren | |
| Lötstift | Pin Header | Messing | vernickelt | Brass | Zinn | plattiert | |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!