JL127A3-5.0
JL127A3-5.0
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL127A3-5.0
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 12 | 12 | 12 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt[hart/weich] Conductor cross section[AWG] | 30~14 | 30~14 | 30~14 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 630 | 400 | 250 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 |
| Schraube | Screw | M3 Stahl | verzinkt | Steel | Zink | plattiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | Square Box | Messing | vernickelt | Steel | Ni, plattiert | Ni, plattiert | |
| Lötstift | Pin Header | Messing | verzinnt | Brass | Zinn | plattiert | |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!