JL350-3.5
JL350-3.5
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL350-3.5
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie | II | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 2 | 2 | 3 |
| Nennspannung [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom [A] | 16 | 16 | 16 |
| Stoßspannung [V] | 1250 | 1250 | 1250 |
| Leitungsquerschnitt [AWG] | 24~18 | 24~18 | 24~18 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 130 | 130 | 130 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 8 | 8 | 8 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 1250 | 1250 | 1250 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 0.21~1.0 | 0.21~1.0 | 0.21~1.0 |
| Schraube | Screw | M2 Stahl | verzinkt | Steel | Zink | plattiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | Square Box | Messing | vernickelt | Brass | Ni, plattiert | Ni, plattiert | |
| Lötstift | Pin Header | Edelstahl | Edelstahl | stainless | steel | steel | |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!