JL332W-5.0
JL332W-5.0
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL332W-5.0
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 14~28 | 14~28 | 14~28 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 12 | 12 | 12 |
| Bemessungstollspannung Impulse withstand voltage[V] | 200 | 200 | 200 |
| Leitungsquerschnitt[hart/weich] Conductor cross section[AWG] | 0.2~2.08 | 0.2~2.08 | 0.2~2.08 |
| Schraube | Screw | M2-Stahl | verzinkt | Steel | Zink | plattiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | Square Box | Messing | vernickelt | Stahl | Ni, plattiert | Ni, plattiert | |
| Lötstift | Pin Header | Edelstahl | Edelstahl | Kupfer | Ni | plattiert | |
| Kunststoffteil | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!