JL301-5.0
JL301-5.0
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL301-5.0
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 15 | 15 | 15 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 12~24 | 12~24 | 14~24 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 0.2~3.31 | 0.2~3.31 | 0.2~3.31 |
| Schraube | Screw | M2 Stahl | vernickelt | Steel | Zink | plattiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | Square Box | Edelstahl | vernickelt | stainless | steel | steel | |
| Lötstift | Pin Header | Messing | vernickelt | Bronze | Ni | plattiert | |
| Kunststoffteil | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!