JL500-5.0
JL500-5.0
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL500-5.0
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 26~12 | 26~12 | 26~12 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 18 | 18 | 18 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 0.1~2.5 | 0.1~2.5 | 0.1~2.5 |
| Schraube | Screw | Messing | Verzinnt | Brass | Verzinnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | Square Box | Eisen | Verzinkt | Iron | Verzinkt | |
| Lötstift | Pin Header | Stahl M3 | Verzinkt | Stahl | Verzinkt | |
| Gehäuse | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!