JL380-3.81
JL380-3.81
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL380-3.81
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 12 | 12 | 12 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 30~14 | 30~14 | 30~14 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 500 | 200 | 250 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 16 | 16 | 16 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 |
| Klemme |
|
Messing | Verzinnen | Messing | Verzinnung | Verzinnung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | square box | Messing | Vernikelung | Messing | Nickel | Beschichtung | ||
| Klemme | Schraube | Stahl M3 | Verzinkt | Stahl | Verzinkt | Verzinkt | ||
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | ||
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!