JL950A-7.62
JL950A-7.62
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL950A-7.62
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt[hart/weich] Conductor cross section[AWG] | 30~12 | 30~12 | 30~12 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 750 | 750 | 750 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 26 | 26 | 26 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 0.5~5.26 | 0.5~5.26 | 0.5~5.26 |
| Klemme | Terminal | Messing | Verzinnen | Messing | Verzinnung | Verzinnung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | square box | Messing | Vernikelung | Messing | Nickel | Beschichtung | |
| Klemme | Schraube | Stahl M3 | Verzinkt | Stahl | Verzinkt | Verzinkt | |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!