JL135-10.16
JL135-10.16
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL135-10.16
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 64 | 64 | 64 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 22~6 | 22~6 | 22~6 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 750 | 750 | 750 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 64 | 64 | 64 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 0.5~5.26 | 0.5~5.26 | 0.5~5.26 |
| Schraube | Terminal | M4.5 Stahl | verzinkt | Stahl | verzinkt | verzinnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | square box | Messing | vernickelt | Messing | vernickelt | vernickelt | |
| Lötstift | Pin header | Messing | verzinnt | Messing | Zinn | verzinnt | |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!