JL136-10.16
JL136-10.16
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL136-10.16
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 60 | 60 | 60 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 3500 | 3500 | 3500 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 22~6 | 22~6 | 22~6 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 65 | 65 | 65 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage [V] | 3500 | 3500 | 3500 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 2,5~16 | 2,5~16 | 2,5~16 |
| Schraube | Terminal | M4-Stahl | verzinkt | Stahl | verzinkt | verzinnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | square box | Messing | vernickelt | Messing | vernickelt | vernickelt | |
| Lötstift | Pin header | Messing | verzinnt | Messing | Zinn | verzinnt | |
| Kunststoffteil | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!