JL500A-5.08
JL500A-5.08
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL500A-5.08
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 15 | 15 | 15 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 24~14 | 24~14 | 24~14 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 18 | 18 | 18 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 1500 | 1500 | 1500 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 0.21~2.08 | 0.21~2.08 | 0.21~2.08 |
| Schraube | Terminal | M2.5 Stahl | verzinkt | Stahl | verzinkt | verzinnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | square box | Messing | vernickelt | Messing | vernickelt | vernickelt | |
| Lötstift | Pin header | Messing | verzinnt | Messing | Zinn | verzinnt | |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!