JL636S-9.52
JL636S-9.52
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL636S-9.52
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 30 | 30 | 30 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 30~10 | 30~10 | 30~10 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 3 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 1000 | 1000 | 690 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 32 | 32 | 32 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 1600 | 1600 | 1600 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 0,2~4,0 | 0,2~4,0 | 0,2~4,0 |
| Schraube | Terminal | M3-Stahl | verzinkt | Stahl | verzinkt | verzinnt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | square box | Messing | vernickelt | Messing | vernickelt | vernickelt | |
| Lötstift | Pin header | Messing | verzinnt | Messing | Zinn | verzinnt | |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!