JL129-5.0
JL129-5.0
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL129-5.0
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie | II | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom [A] | 20 | 20 | 20 |
| Stoßspannung [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [AWG] | 24~14 | 24~14 | 24~14 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 18 | 18 | 18 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 0,5~2,5 | 0,5~2,5 | 0,5~2,5 |
| Schraube | Screw | M3 Stahl | verzinkt | Stahl | verzinkt | verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadratische Box | square box | Messing | vernickelt | brass | vernickelt | vernickelt | |
| Lötstift | Pin header | Messing | verzinnt | brass | Zinn | verzinkt | |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!