JL14-9.5
JL14-9.5
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL14-9.5
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 20 | 20 | 20 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 2500 | 2500 | 2500 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 12~22 | 12~22 | 12~22 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 450 | 450 | 450 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 32 | 32 | 32 |
| Stoßspannungfestigkeit Impulse withstand voltage [V] | 2500 | 2500 | 2500 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 0.5~3.31 | 0.5~3.31 | 0.5~3.31 |
| Schraube | Screw | M3.5 Stahl | verzinkt | Steel | verzinkt | plattiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klemme | Terminal | Messing | verzinnt | brass | verzinnt | plattiert | |
| Gehäuse | Housing | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!