JL762DH-7.62
JL762DH-7.62
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL762DH-7.62
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 3 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 300 | 300 | 300 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 10 | 10 | 10 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt[hart/weich] Conductor cross section[AWG] | 22~14 | 22~14 | 22~14 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | III | III | III |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 250 | 250 | 250 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage[V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt[AWG] Conductor cross section[AWG] | 2.5~6 | 2.5~6 | 2.5~6 |
| Mutter | Nut | Stahl | verzinkt | Steel | galvanisieren | galvanisieren | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schraube | Screw | M3.0 Stahl | vernickelt | Steel | Nickel | plattiert | |
| langer/kurzer Anschluss | Long / short terminal | Phosphorbronze | Goldnickel | Phosphor | Kupfer | Goldnickel | |
| Anschluss | Male end | Messing | verzinnt | brass | brass | Verzinnung | |
| Kunststoffteile | Housing | PBT | PBT | PBT | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!