JL13CM-13.0
JL13CM-13.0
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL13CM-13.0
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 600 | 600 | 600 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 40 | 40 | 40 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 18~10 | 18~10 | 18~10 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 750 | 750 | 750 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 40 | 40 | 40 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 2.5~6 | 2.5~6 | 2.5~6 |
| Schraube | Screw | M4.0 Stahl | vernickelt | Steel | Nickel | plattiert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klemme | terminal | Messing | verzinnt | brass | brass | Verzinnung | |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!