JL11-7.5
JL11-7.5
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL11-7.5
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 600 | 600 | 600 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 35 | 35 | 35 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage [V] | 4000 | 4000 | 4000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 18~8 | 18~8 | 18~8 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 800 | 800 | 800 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 41 | 41 | 41 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 2.5~6 | 2.5~6 | 2.5~6 |
| Mutter | Nut | Stahl | verzinkt | steel | verzinkt | verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schraube | Screw | M3 Stahl | vernickelt | Stahl | Nickel | plattiert | |
| Klemme | terminal | Messing | verzinnt | brass | brass | Verzinnung | |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!