JL12-10.0
JL12-10.0
Zugehörige Kategorie:
Produktzentrum
Anschlussklemmen
Schlüsselwort:
JL12-10.0
Produktbeschreibung
Technische Daten
Produktbestellinformationen
Panelinstallationsmaße
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 400 | 400 | 400 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 30 | 30 | 30 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 22~10 | 22~10 | 22~10 |
| Überspannungskategorie Overvoltage Category | II | II | II |
|---|---|---|---|
| Verschmutzungsgrad Contamination Class | 2 | 2 | 2 |
| Nennspannung Rated Voltage [V] | 750 | 750 | 750 |
| Nennstrom Rated Current [A] | 32 | 32 | 32 |
| Stoßspannung Impulse withstand voltage [V] | 2000 | 2000 | 2000 |
| Leitungsquerschnitt [hart/weich] Conductor cross section [AWG] | 0,75~2,5 | 0,75~2,5 | 0,75~2,5 |
| Mutter | Nut | Stahl | verzinkt | steel | verzinkt | verzinkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schraube | Screw | M4 Stahl | vernickelt | Stahl | Nickel | plattiert | |
| Klemme | terminal | Messing | verzinnt | brass | brass | Verzinnung | |
| Kunststoffteile | Gehäuse | PA66 | PA66 | UL94V-0 | UL94V-0 | UL94V-0 | |
Verwandte Produkte
Jetzt anfragen
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, hinterlassen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen. Vielen Dank!